| Hildbrand, Thomas (2014): Validität der Abschätzung der Jod- und Selenzufuhr anhand eines Food-Frequency-Tables und der Versorgung mit diesen beiden Spurenelementen ermittelt durch die Jodurie und Plasmaselenwerte bei omnivor, lactovegetarisch und vegan sich ernährenden Personen. Dissertation, LMU München: Medizinische Fakultät | 
| Vorschau | PDF Hildbrand_Thomas.pdf 913kB | 
DOI: 10.5282/edoc.17661
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) | 
|---|---|
| Keywords: | Food-Frequency-Table, Versorgung mit Spurenelementen, Jod und Selen, omnivore und ovolaktovegetarische und vegane Kost | 
| Themengebiete: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit | 
| Fakultäten: | Medizinische Fakultät | 
| Sprache der Hochschulschrift: | Deutsch | 
| Datum der mündlichen Prüfung: | 31. Juli 2014 | 
| 1. Berichterstatter:in: | Adam, Olaf | 
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 6a328afba5d3fe6193defaf647a6534e | 
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0700/UMD 16117 | 
| ID Code: | 17661 | 
| Eingestellt am: | 10. Dec. 2014 09:38 | 
| Letzte Änderungen: | 23. Oct. 2020 22:44 | 
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten
 
		 
	 
				

