Engl, Uta (2003): Einflüsse auf die Lebensqualität durch die Erkrankung an Brust- oder Darmkrebs: Eine qualitative Analyse ergänzender Freitextangaben zu einer standardisierten Erhebung der Lebensqualität Betroffener. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Engl_Uta.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.1603
Abstract
siehe Zusammenfassung
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Keywords: | Mammakarzinom,Rektumkarzinom,Lebensqualität,Tumorregister |
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 11. December 2003 |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 4009eec1175a9f2ee6739d29ff41aa10 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 10340 |
ID Code: | 1603 |
Deposited On: | 09. Jan 2004 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 11:59 |
Repository Staff Only: item control page