| Ashoori, Nima (2012): Effektivität der bildgesteuerten Radiofrequenzablation, Chemoembolisation und Selektiven Internen Strahlentherapie maligner Lebertumore am Beispiel vom Hepatozellulären Karzinom und neuroendokrinen Lebermetastasen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Ashoori_Nima.pdf 5MB |
DOI: 10.5282/edoc.14504
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 10. May 2012 |
| 1. Referee: | Jakobs, Tobias |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 6ebfd52fb357106585d98067fdb9c835 |
| Signature of the printed copy: | 0700/4 UMD 163 |
| ID Code: | 14504 |
| Deposited On: | 19. Jul 2012 08:04 |
| Last Modified: | 24. Oct 2020 02:32 |
Repository Staff Only: item control page