| Rapp, Petra (2012): Nicht-invasive Messung des intrakraniellen Drucks mit Magnetresonanztomographie: ein neuer Outcomeparameter für extrem Frühgeborene?. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Rapp_Petra.pdf 3MB |
DOI: 10.5282/edoc.14423
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Keywords: | Magnetresonanztomographie, intrakranieller Druck, Kinder, Frühgeborene, Entwicklungsneurologie |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 24. May 2012 |
| 1. Referee: | Ertl-Wagner, Birgit |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | f4e5026d0f7601b3372d37ee57c3a9ef |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14946 |
| ID Code: | 14423 |
| Deposited On: | 21. Jun 2012 12:17 |
| Last Modified: | 24. Oct 2020 02:37 |
Repository Staff Only: item control page