Pohlig, Florian (2012): Einfluss der osteogenen Stimulation und Beimpfung mit vaskulär-endothelialem Wachstumsfaktor auf die Knochenneubildung besiedelter Konstrukte im Mausmodell - Molekularbiologische Untersuchung. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Pohlig_Florian.pdf 3MB |
DOI: 10.5282/edoc.14198
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 22. March 2012 |
1. Referee: | Schieker, Matthias |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 666944a2bb89cf247bc58c85c0617255 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14868 |
ID Code: | 14198 |
Deposited On: | 03. May 2012 11:39 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 02:53 |
Repository Staff Only: item control page