Streicher, Frank (2012): Die Beurteilung der gemischten dmft/DMFT-Werte bei Grundschulkindern in einer Kleinstadt im ländlichen Bayern - eine Langzeitstudie -. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Streicher_Frank.pdf 2MB |
DOI: 10.5282/edoc.13966
Abstract
Die Untersuchung des gemischten dmft/DMFT bei Gundschulkindern zeigt die Entwicklung über einen Zeitraum von 14 Jahren (1996-2009). Es erfolgte ebenfalls eine Auswertung des SiC und der Kariesfreit über den gesamten Zeitraum. Hierbei zeigte sich eine Abnahme der Kariesintensität bis zu den Jahren 2003-2005, danach endete der stete Kariesrückgang.
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Keywords: | dmft, DMFT, Grundschule, Langzeitstudie, 14 Jahre, 1996-2009, SiC, Gruppenprophylaxe, Wechselgebiss |
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 31. January 2012 |
1. Referee: | Benz, Christoph |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 30600fdc2257556bdceb96111fe6ab14 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14778 |
ID Code: | 13966 |
Deposited On: | 28. Feb 2012 09:15 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 03:06 |
Repository Staff Only: item control page