| Oberecker, Manuel (2011): Verbesserung der Sensitivität des Schellongtests in der Diagnostik orthostatischer Regulationsstörungen durch Analysen von Herzraten- und Blutdruckvariabilität, Barorezeptorsensitivität und Impedanzkardiografie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Oberecker_Manuel.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.13189
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Keywords: | Kipptischuntersuchung, Schellongtest, Herzratenvariabilität, Neurokardiogene Synkope, Blutdruckvariabilität |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 30. June 2011 |
| 1. Referee: | Hoffmann, Ellen |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | ac8847afa6ef7ba6304b05c5de431b81 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14495 |
| ID Code: | 13189 |
| Deposited On: | 14. Jul 2011 14:13 |
| Last Modified: | 24. Oct 2020 03:42 |
Repository Staff Only: item control page