| Pfaffendorf, Matthias Michael Tobias (2011): Zusammenhang zwischen Permeabilitätsänderungen peripherer und pulmonaler Kapillaren vor und nach coronaren Bypassoperationen unter Verwendung der Herzlungenmaschine im Vergleich zu Bypassoperationen am schlagenden Herzen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Pfaffendorf_Matthias_M_T.pdf 2MB |
DOI: 10.5282/edoc.12609
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 27. January 2011 |
| 1. Referee: | Christ, Frank |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 246d84a3543064be047294c5d3e965e8 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14254 |
| ID Code: | 12609 |
| Deposited On: | 23. Feb 2011 12:50 |
| Last Modified: | 24. Oct 2020 04:10 |
Repository Staff Only: item control page