| Vrana-Reisinger, Barbara (2010): Metabolische Effekte langfristiger Psychopharmakotherapie bei Patienten mit chronischen psychiatrischen Erkrankungen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Vrana-Reisinger_Barbara.pdf 618kB |
DOI: 10.5282/edoc.12574
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Keywords: | Metabolische Effekte; Psychopharmakotherapie; chronische psychiatrische Erkrankung; BMI; Body-Mass-Index; Metabolisches Syndrom; Clozapin; Flupentixol; Olanzapin; Risperidon; Haloperidol; ANOVA; WHO; Glukoseparameter; Harnsäure; Lipidstoffwechsel |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 18. November 2010 |
| 1. Referee: | Schuld, Andreas |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 1cbf778cc979567e380d37c3f15f1490 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14210 |
| ID Code: | 12574 |
| Deposited On: | 31. Jan 2011 13:01 |
| Last Modified: | 24. Oct 2020 04:11 |
Repository Staff Only: item control page