| Holzner, Laura (2010): Einfluss von verschieden strukturierten Doktorspieluntersuchungen auf das Angsterleben von Kindern im Kindergartenalter anhand von Visualskala und Speichelcortisolwerten. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Holzner_Laura.pdf 746kB |
DOI: 10.5282/edoc.11751
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 5. July 2010 |
| 1. Referee: | Brisch, Karl-Heinz |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 25f38aaf3490cacbe3848b991017950b |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 13909 |
| ID Code: | 11751 |
| Deposited On: | 28. Jul 2010 13:01 |
| Last Modified: | 24. Oct 2020 04:52 |
Repository Staff Only: item control page