Kreuzer, Barbara (2008): Einfluss unterschiedlicher Energiegehalte in Alleinfuttermitteln der ökologischen Putenmast auf den Wachstumsverlauf eines Putengenotyps, gemessen mittels Dualenergie-Röntgenabsorptiometrie (DXA). Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
Preview |
PDF
Kreuzer_Barbara.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.9384
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 18. July 2008 |
1. Referee: | Scholz, Armin |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 15b369e315f248c218b4cbf5ab4c52e0 |
Signature of the printed copy: | 0001/UMC 17453 |
ID Code: | 9384 |
Deposited On: | 16. Dec 2008 13:03 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 06:44 |
Repository Staff Only: item control page