| Blagau, Adrian (2007): Characteristics of Earth's magnetopause from Cluster measurements. Dissertation, LMU München: Fakultät für Geowissenschaften |
Vorschau |
PDF
Blagau_Adrian.pdf 11MB |
DOI: 10.5282/edoc.7806
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) |
|---|---|
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften |
| Fakultäten: | Fakultät für Geowissenschaften |
| Sprache der Hochschulschrift: | Englisch |
| Datum der mündlichen Prüfung: | 5. Dezember 2007 |
| 1. Berichterstatter:in: | Scholer, Manfred |
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 92aa1e4be073e50b2ec00e73457eb8aa |
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 16673 |
| ID Code: | 7806 |
| Eingestellt am: | 09. Jan. 2008 07:22 |
| Letzte Änderungen: | 24. Oct. 2020 07:56 |
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten