| Schneider, Tanja (2002): Humane Alu-Sequenzen als Surrogat-Marker für die Metastasierung in humanen Xenograft-Tiermodellen: Ein neuer Ansatz für den quantitativen Nachweis humaner Tumorzellen in Xenograft-Modellen mit Hilfe der quantitativen Alu-PCR. Dissertation, LMU München: Faculty of Biology |
Preview |
PDF
Schneider_Tanja.pdf 3MB |
DOI: 10.5282/edoc.656
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 570 Life sciences |
| Faculties: | Faculty of Biology |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 29. November 2002 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | b69cddbd7a3f96b48aad1af3e166bf9a |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 12789 |
| ID Code: | 656 |
| Deposited On: | 12. Feb 2003 |
| Last Modified: | 24. Oct 2020 12:40 |
Repository Staff Only: item control page