| Roedel, Angelika (2006): Auswirkungen der pharmakologischen Modulation von kognitiven Fähigkeiten auf das Verhalten von Mäusen in Tests für Angst/Depression und Charakterisierung eines neuen Mausmodells für Depression. Dissertation, LMU München: Faculty of Biology |
Preview |
PDF
Roedel_Angelika.pdf 3MB |
DOI: 10.5282/edoc.5382
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Keywords: | Mausmodell, Depression, Angst, Kognition, Verhaltenstests |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 570 Life sciences 500 Natural sciences and mathematics |
| Faculties: | Faculty of Biology |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 24. May 2006 |
| 1. Referee: | Schartau, Walter |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 66184d8136499e0ac73d411ca2113067 |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 15412 |
| ID Code: | 5382 |
| Deposited On: | 19. Jun 2006 |
| Last Modified: | 23. Oct 2020 12:56 |
Repository Staff Only: item control page