Weinzierl, Friederike (2005): Ermittlung klinisch relevanter Blut- und Gerinnungsparameter bei Europäischen Landschildkröten unter Berücksichtigung von Lebensweise und Leberstatus. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
Preview |
PDF
Weinzierl_Friederike.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.4313
Abstract
Im Rahmen der Dissertation wurden klinisch relevante Blutparameter bei autochthonen Europäischen Landschildkröten bestimmt. Ebenso konnten Referenzbereiche für die Gerinnungsparameter Prothrombinzeit und aktivierte partielle Thromboplastinzeit ermittelt werden. Die zuvor ermittelten Ergebnisse wurden abschließend im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit in der Leberdiagnostik überprüft.
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Keywords: | Europäische Landschildkröten, Autochthon und in Gefangenschaft, Blutparameter, Gerinnungsparameter, Leberdiagnosik |
Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 15. July 2005 |
1. Referee: | Hoffmann, Rudolf |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 7a388947c8c31141e2023c43be180291 |
Signature of the printed copy: | 0001/UMC 14956 |
ID Code: | 4313 |
Deposited On: | 06. Dec 2005 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 10:07 |
Repository Staff Only: item control page