Kocher, Mathias (2005): Quelldruckmessungen und thermische Druckmessungen an ausgewählten Sandsteinen. Dissertation, LMU München: Faculty of Geosciences |
Preview |
PDF
Kocher_Mathias.pdf 15MB |
ZIP
Kocher_container.zip 135MB |
DOI: 10.5282/edoc.3781
Abstract
Der von häufigen Befeuchtungs- und Trocknungszyklen hervorgerufene physikalische Prozess des Quellens und Schwindens wird gegenwärtig als Hauptschadensursache für die Verwitterung von tonmineralreichen Sandsteinen angesehen. Hauptziel der Arbeit war deshalb die Messung des bei Befeuchtung entstehenden Druckes und der Vergleich der erhaltenen Quelldruck Werte mit den Festigkeitskennwerten der untersuchten Sandsteine.
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Keywords: | Quelldruck, thermischer Druck, hygrische Längenänderung, thermische Längenänderung, Festigkeit |
Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 550 Earth sciences |
Faculties: | Faculty of Geosciences |
Language: | German |
Date of oral examination: | 11. May 2005 |
1. Referee: | Snethlage, Rolf |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 33915106e05701574611e825873038d7 |
MD5 Checksum of the ZIP-file: | 7255fef9d4ae8cbfac320a3840dd0e6f |
Signature of the printed copy: | 0001/UMC 14658 |
ID Code: | 3781 |
Deposited On: | 05. Jul 2005 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 10:27 |
Repository Staff Only: item control page