| Panne, Nicola Carina (2024): Die fortlaufende Körperkonditionsbeurteilung von Milchkühen und deren Zusammenhänge mit Stoffwechselparametern und Rassenunterschieden im peripartalen Zeitraum. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
Preview |
PDF
Panne_Nicola_Carina.pdf 11MB |
DOI: 10.5282/edoc.34129
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 6. July 2024 |
| 1. Referee: | Mansfeld, Rolf |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 3f362b55f6d7c5242d768808e2dc47fc |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 30672 |
| ID Code: | 34129 |
| Deposited On: | 25. Sep 2024 12:38 |
| Last Modified: | 25. Sep 2024 12:38 |
Repository Staff Only: item control page