| Stöcker, Almond (2022): Flexible regression for functional object data: curves, shapes and densities = Flexible Regression für funktionale Objektdaten: Kurven, Formen und Dichten. Dissertation, LMU München: Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik |
Vorschau |
PDF
Stoecker_Almond.pdf 15MB |
DOI: 10.5282/edoc.30610
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) |
|---|---|
| Keywords: | Functional data analysis, generalized additive models, statistical shape analysis, compositional data analysis, model-based boosting |
| Themengebiete: | 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik |
| Fakultäten: | Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik |
| Sprache der Hochschulschrift: | Englisch |
| Datum der mündlichen Prüfung: | 16. September 2022 |
| 1. Berichterstatter:in: | Greven, Sonja |
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 16d0dd6c6e504c63f83970de5c1cc1ff |
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 29874 |
| ID Code: | 30610 |
| Eingestellt am: | 18. Sep. 2023 13:10 |
| Letzte Änderungen: | 19. Sep. 2023 13:52 |
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten