Schmeling, Lara (2022): Entwicklung maschineller Lernmodelle für die automatisierte Verhaltenserfassung und die Untersuchung einer beginnenden Hitzebelastung bei Fleckviehkühen mit einem Monitoringsystem. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
Preview |
PDF
Schmeling_Lara.pdf 53MB |
DOI: 10.5282/edoc.29633
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 12. February 2022 |
1. Referee: | Rauch, Elke |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 3f11b461c911f061e8c273cd2329142a |
Signature of the printed copy: | 0001/UMC 28885 |
ID Code: | 29633 |
Deposited On: | 11. Jul 2022 09:15 |
Last Modified: | 11. Jul 2022 09:17 |
Repository Staff Only: item control page