| Sebald, Sidney Viviane (2021): Du bist, was du isst: Applikation konzentrationsbasierter Mischungsmodelle auf Stabilisotopen-Daten aus archäologischen Skelettfunden zur Rekonstruktion früher Wirtschaftsökonomie. Dissertation, LMU München: Faculty of Biology |
Preview |
PDF
Sebald_Sidney_Viviane.pdf 130MB |
DOI: 10.5282/edoc.29198
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Keywords: | Anthropologie, Bioarchäologie, Biologie, Ernährung, Isotopenanalyse, Mischungsmodelle |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 570 Life sciences |
| Faculties: | Faculty of Biology |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 23. November 2021 |
| 1. Referee: | Grupe, Gisela |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 6042650030810c64a5c62af5a38f0cc2 |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 28491 |
| ID Code: | 29198 |
| Deposited On: | 27. Jan 2022 10:22 |
| Last Modified: | 27. Jan 2022 10:22 |
Repository Staff Only: item control page