Kuglin, Theresa (2020): Etatistisch versus liberal: eine vergleichende Analyse der Ausgestaltung von Innovationspolitik in Deutschland und den USA. Dissertation, LMU München: Faculty of Social Sciences |
Preview |
PDF
Kuglin_Theresa.pdf 3MB |
DOI: 10.5282/edoc.27164
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 300 Social sciences 300 Social sciences > 320 Political science |
Faculties: | Faculty of Social Sciences |
Language: | German |
Date of oral examination: | 6. May 2020 |
1. Referee: | Rittberger, Berthold |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 5addb132c718d5e414f0d57d6594ec7f |
Signature of the printed copy: | 0001/UMC 27603 |
ID Code: | 27164 |
Deposited On: | 15. Dec 2020 16:09 |
Last Modified: | 16. Dec 2020 08:04 |
Repository Staff Only: item control page