| Dölle, Theresa (2019): Untersuchungen zu Klauengesundheit, Knorpelvolumina und Körperzusammensetzung beim Mastschwein in verschiedenen Haltungssystemen unter Verwendung von Magnetresonanz-Tomographie und Dualenergie-Röntgenabsorptiometrie. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
Preview |
PDF
Doelle_Theresa.pdf 40MB |
DOI: 10.5282/edoc.24380
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 25. February 2019 |
| 1. Referee: | Scholz, Armin |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | d98a9eee5616d9f926a78eafea3a9f54 |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 26428 |
| ID Code: | 24380 |
| Deposited On: | 09. Jul 2019 10:36 |
| Last Modified: | 23. Oct 2020 15:23 |
Repository Staff Only: item control page