Högemann, Charlotte (2018): Hämatologische, blutchemische und proteinelektrophoretische Veränderungen bei Kongo-Graupapageien (Psittacus erithacus) nach experimenteller Infektion mit Parrot Bornavirus 4. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
Preview |
PDF
Hoegemann_Charlotte.pdf 2MB |
DOI: 10.5282/edoc.22470
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 10. February 2018 |
1. Referee: | Rinder, Monika |
MD5 Checksum of the PDF-file: | f108354e876aa085ce65095fd89cd88f |
Signature of the printed copy: | 0001/UMC 25579 |
ID Code: | 22470 |
Deposited On: | 05. Jul 2018 13:12 |
Last Modified: | 23. Oct 2020 17:09 |
Repository Staff Only: item control page