| Daub, Lena (2015): Ein Vergleich zwischen den Vitalfärbungen Eosin, Eosin-Nigrosin und Bromphenolblau-Nigrosin und dem NucleoCounter SP-100® zur Beurteilung der Spermienmembranintegrität bei Spermaproben von Rüden und Bullen. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
Preview |
PDF
Daub_Lena.pdf 23MB |
DOI: 10.5282/edoc.20615
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 31. January 2015 |
| 1. Referee: | Braun, Joachim |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 187718ba05fee42040c89b55b00ade55 |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 24573 |
| ID Code: | 20615 |
| Deposited On: | 29. Mar 2017 08:16 |
| Last Modified: | 23. Oct 2020 19:23 |
Repository Staff Only: item control page