Kulak, Nils Alexander (2014): Novel technologies enabling streamlined complete proteome analysis. Dissertation, LMU München: Fakultät für Chemie und Pharmazie |
Vorschau |
PDF
Kulak_Nils.pdf 7MB |
DOI: 10.5282/edoc.19797
Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) |
---|---|
Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
Fakultäten: | Fakultät für Chemie und Pharmazie |
Sprache der Hochschulschrift: | Englisch |
Datum der mündlichen Prüfung: | 13. März 2014 |
1. Berichterstatter:in: | Mann, Matthias |
MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 60a6f6bd3a850ee5d770e4a85eef1675 |
Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 24021 |
ID Code: | 19797 |
Eingestellt am: | 22. Aug. 2016 09:33 |
Letzte Änderungen: | 23. Oct. 2020 20:18 |
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten