Kinter, Bernd (2003): Untersuchung zum Einfluss der ischämischen Präkonditionierung auf die Freisetzung von Noradrenalin und die ventrikuläre Flimmerrate am Rattenherz ex vivo (Langendorff-Modell) unter Berücksichtigung des transmembranären Protonengradienten. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
Preview |
PDF
Kinter_Bernd.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.1780
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 18. July 2003 |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 5e0e681d395a2b0a2b55ce687af46c88 |
Signature of the printed copy: | 0001/UMC 13572 |
ID Code: | 1780 |
Deposited On: | 19. Feb 2004 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 11:52 |
Repository Staff Only: item control page