| Davies, Eva Melari (2013): Single molecule microscopy: investigations of highly oriented mesoporous silica channels, photophysics of new fluorescent rylene derivatives and synchronous emission on silver nanowires. Dissertation, LMU München: Fakultät für Chemie und Pharmazie | 
| Vorschau | PDF Davies_Eva_Melari.pdf 54MB | 
| ![Davies_container.zip [thumbnail of Davies_container.zip]](https://edoc.ub.uni-muenchen.de/style/images/fileicons/application_zip.png) | ZIP Davies_container.zip 266MB | 
DOI: 10.5282/edoc.17335
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) | 
|---|---|
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | 
| Fakultäten: | Fakultät für Chemie und Pharmazie | 
| Sprache der Hochschulschrift: | Englisch | 
| Datum der mündlichen Prüfung: | 23. Juli 2013 | 
| 1. Berichterstatter:in: | Bräuchle, Christoph | 
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 92c8348d2510e42d5bd0e2683341f803 | 
| MD5 Prüfsumme der ZIP-Datei: | 7e722386d79757360e0eca7f9b4a4099 | 
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 22271 | 
| ID Code: | 17335 | 
| Eingestellt am: | 18. Aug. 2014 11:13 | 
| Letzte Änderungen: | 23. Oct. 2020 23:12 | 
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten
 
		 
	 
				

