Elmer, Anna Katharina (2013): Modeling transposon recognition in Drosphila melanogaster. Dissertation, LMU München: Fakultät für Chemie und Pharmazie |
Vorschau |
PDF
Elmer_Anna_K.pdf 11MB |
DOI: 10.5282/edoc.16319
Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) |
---|---|
Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
Fakultäten: | Fakultät für Chemie und Pharmazie |
Sprache der Hochschulschrift: | Englisch |
Datum der mündlichen Prüfung: | 16. Mai 2013 |
1. Berichterstatter:in: | Förstemann, Klaus |
MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | e377aff72d8ecd7f4146ef16a30211f5 |
Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 21640 |
ID Code: | 16319 |
Eingestellt am: | 26. Nov. 2013 12:46 |
Letzte Änderungen: | 24. Oct. 2020 00:17 |
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten