Seliger, Christian (2009): Entwicklung eines durchflusszytometrischen Verfahrens zur Bestimmung der Gesamtleukozytenzahl und Thrombozytenzahl sowie zur Leukozytendifferenzierung beim Huhn. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
Preview |
PDF
Seliger_Christian.pdf 14MB |
DOI: 10.5282/edoc.15537
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 6. February 2009 |
1. Referee: | Kaspers, Bernd |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 3ea1b365b973a017695ee0bc1b6569fb |
Signature of the printed copy: | 0001/UMC 21060 |
ID Code: | 15537 |
Deposited On: | 18. Mar 2013 10:16 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 01:20 |
Repository Staff Only: item control page