| Wack, Michael Richard (2012): Anisotropy of magnetic remanence: development of an automated system and application to natural sediments. Dissertation, LMU München: Fakultät für Geowissenschaften | 
Vorschau  | 
PDF
 Wack_Michael.pdf 9MB  | 
DOI: 10.5282/edoc.14571
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) | 
|---|---|
| Keywords: | Geophysics, Geosciences, Geology, Paleomagnetism, Anisotropy, Anhysteretic remanent magnetization, Viscous decay | 
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik
		 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften  | 
| Fakultäten: | Fakultät für Geowissenschaften | 
| Sprache der Hochschulschrift: | Englisch | 
| Datum der mündlichen Prüfung: | 13. Juli 2012 | 
| 1. Berichterstatter:in: | Gilder, Stuart | 
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 265e5b29c08903903f565e77c4e2bf2b | 
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 20447 | 
| ID Code: | 14571 | 
| Eingestellt am: | 19. Jul. 2012 08:48 | 
| Letzte Änderungen: | 24. Oct. 2020 02:29 | 
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten