| Xu, Baiquan (2011): Microfacies, Carbon and Oxygen Isotopes of the Late Archean Stromatolitic Carbonate Platform of the Kaapvaal Craton, South Africa: Implications for Changes in Paleo-environment. Dissertation, LMU München: Fakultät für Geowissenschaften | 
| Vorschau | PDF Xu_Baiquan.pdf 9MB | 
DOI: 10.5282/edoc.13779
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) | 
|---|---|
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften | 
| Fakultäten: | Fakultät für Geowissenschaften | 
| Sprache der Hochschulschrift: | Englisch | 
| Datum der mündlichen Prüfung: | 2011 | 
| 1. Berichterstatter:in: | Altermann, Wladyslaw | 
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 31c5fefd981ed15268d45c4336e7e9e4 | 
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 19943 | 
| ID Code: | 13779 | 
| Eingestellt am: | 22. Dec. 2011 11:55 | 
| Letzte Änderungen: | 24. Oct. 2020 03:16 | 
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten
 
		 
	 
				

