| Bernhardt, Birgitta (2011): Dual Comb Spectroscopy. Dissertation, LMU München: Fakultät für Physik |
Vorschau |
PDF
Bernhardt_Birgitta.pdf 16MB |
DOI: 10.5282/edoc.13435
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) |
|---|---|
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
| Fakultäten: | Fakultät für Physik |
| Sprache der Hochschulschrift: | Englisch |
| Datum der mündlichen Prüfung: | 26. Juli 2011 |
| 1. Berichterstatter:in: | Hänsch, Theodor W. |
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 5e19e1e54d76986534463d583283b95c |
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 19713 |
| ID Code: | 13435 |
| Eingestellt am: | 19. Sep. 2011 12:02 |
| Letzte Änderungen: | 24. Oct. 2020 03:30 |
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten