| Horn, Markus (2011): Structure-Reactivity Relationships of Substituted Tritylium Ions: A Kinetic Investigation. Dissertation, LMU München: Fakultät für Chemie und Pharmazie |
Vorschau |
PDF
Horn_Markus.pdf 2MB |
DOI: 10.5282/edoc.13289
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) |
|---|---|
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| Fakultäten: | Fakultät für Chemie und Pharmazie |
| Sprache der Hochschulschrift: | Englisch |
| Datum der mündlichen Prüfung: | 25. Juli 2011 |
| 1. Berichterstatter:in: | Mayr, Herbert |
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 2962fff612666ba9757bc8e90c1a6363 |
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 19636 |
| ID Code: | 13289 |
| Eingestellt am: | 23. Aug. 2011 08:40 |
| Letzte Änderungen: | 24. Oct. 2020 03:36 |
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten