| Karl, Martina Andrea (2010): Therapiestudie über die Wirkung des Matrix-Metalloproteinase-Inhibitors RO 28-2653 auf das Zystenwachstum bei der polyzystischen Nierenkrankheit von CD1pcy/pcy-Mäusen. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
Preview |
PDF
Karl_Martina_A.pdf 3MB |
DOI: 10.5282/edoc.11983
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 24. July 2010 |
| 1. Referee: | Sinowatz, Fred |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | c95b86b9396f1575b0429d9fddcf2055 |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 18838 |
| ID Code: | 11983 |
| Deposited On: | 01. Sep 2010 09:22 |
| Last Modified: | 24. Oct 2020 04:40 |
Repository Staff Only: item control page