| Wieser, Marie-Luise Sonja (2010): Vergleichende physikalische Farbmessung und sensorische Farbbeurteilung unter verschiedenen Beleuchtungssystemen an ausgewählten Brühwurstprodukten im Hinblick auf eine objektive Qualitätssicherung in der Lebensmittelüberwachung. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
Preview |
PDF
Wieser_Marie-Luise_Sonja.pdf 3MB |
DOI: 10.5282/edoc.11250
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 13. February 2010 |
| 1. Referee: | Stolle, Andreas |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 86bc45626a56dfa842e60a5c3e9c41bf |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 18441 |
| ID Code: | 11250 |
| Deposited On: | 25. Mar 2010 12:38 |
| Last Modified: | 24. Oct 2020 05:19 |
Repository Staff Only: item control page