
Lösch, Sandra (2009): Paläopathologisch-anthropologische und molekulare Untersuchungen an mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bevölkerungsgruppen: Ernährung und Gesundheitszustand süd- und nordbayerischer Bevölkerungsstichproben. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine
| PDF - Klicken Sie auf das PDF-Icon, um die Dissertation im Volltext herunterzuladen. 14Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Keywords: | Paläopathologie, Anthropologie, Archäologie, stabile Isotope, Molekularbiologie, Mittelalter, Friedhof, Kloster, Petersberg, Wolfsteiner, Massenspektrometrie, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Kollagen, Karies, Ernährung, Nahrungsnetz |
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 24. March 2009 |
| 1. Referee: | Nerlich, Andreas |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-98992 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 274b3a36cf23d3ebdc246515db79fb52 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 13156 |
| ID Code: | 9899 |
| Deposited By: | Sandra Lösch |
| Deposited On: | 02. Apr 2009 13:02 |
| Last Modified: | 02. Apr 2009 13:02 |
Repository Staff Only: item control page