| Lösch, Sandra (2009): Paläopathologisch-anthropologische und molekulare Untersuchungen an mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bevölkerungsgruppen: Ernährung und Gesundheitszustand süd- und nordbayerischer Bevölkerungsstichproben. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Loesch_Sandra.pdf 14Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Paläopathologie, Anthropologie, Archäologie, stabile Isotope, Molekularbiologie, Mittelalter, Friedhof, Kloster, Petersberg, Wolfsteiner, Massenspektrometrie, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Kollagen, Karies, Ernährung, Nahrungsnetz | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 24. March 2009 | |
| 1. Referee: | Nerlich, Andreas | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-98992 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 274b3a36cf23d3ebdc246515db79fb52 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 13156 | |
| ID Code: | 9899 | |
| Deposited On: | 02. Apr 2009 11:02 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:26 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

