| Jahns, Boriana (2009): Die prognostische Bedeutung von HER-2/neu - Amplifikation und Überexpression, sowie disseminierter Tumorzellen im Knochenmark bei Patientinnen mit Ovarialkarzinom. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Jahns_Boriana.pdf 2198Kb |
Abstract
Die Ermittlung von molekularbiologischen Faktoren, die mit dem Ovarialkarzinom assoziiert sind, kann für die Beurteilung der Prognose und die Wahl der optimalen Therapie der Patientinnen sehr hilfreich sein. In dieser Arbeit wurde die prognostische Bedeutung der Disseminierung von Tumorzellen ins Knochenmark und der HER-2/neu (Human Epidermal Growth factor receptor-2) Proteinüberexpressions- und Genamplifikationsrate in Ovarialkarzinomzellen mittels Immunhistochemie und Fluoreszenz-in situ-Hybridisierung untersucht.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | HER-2/neu, Ovarialkarzinom, Immunhistochemie, Fluoreszenz-in situ-Hybridisierung | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 22. January 2009 | |
| 1. Referee: | Sommer, Harald | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-95690 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 99b46629a2694b51f7077693e48dcd04 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 13079 | |
| ID Code: | 9569 | |
| Deposited On: | 25. Feb 2009 09:46 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:24 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

