| Toman, Andrea (2008): Dynamische Darstellung der Kolonmotilität mittels Funktioneller Cine-MRT: Eine Pilotstudie zur Quantifizierung und Beurteilung der Darmmotilität sowie der Vergleich zwischen dem Effekt von Erythromycin und Sennatee. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Toman_Andrea.pdf 2633Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 24. July 2008 | |
| 1. Referee: | Reiser, Maximilian | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-89086 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | a4ebdb18a22cc4294388a1102f37d0ac | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12861 | |
| ID Code: | 8908 | |
| Deposited On: | 10. Oct 2008 08:45 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:19 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

