| Kornmeier, Anke (2008): HER2 und Topoisomerase IIa-Expression und Amplifikation des Mamma-Karzinoms: Einfluss auf das Ansprechen anthrazyklinhaltiger Chemotherapie sowie auf die Präsenz Isolierter Tumorzellen im Knochenmark (ITZ-KM). Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Kornmeier_Anke.pdf 1212Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 12. June 2008 | |
| 1. Referee: | Sommer, Harald | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-87668 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 8b6e78c53fe292da1bdd34b015cfb9a0 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12790 | |
| ID Code: | 8766 | |
| Deposited On: | 01. Aug 2008 08:29 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:19 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

