| Matthiesen, Florian (2008): Wertigkeit eines morphologisch-funktionellen, nicht invasiven Diagnosekonzeptes bestehend aus Multidetektor-Computer-Tomographie-Angiographie und Myokard-Perfusions-Szintigraphie in der Diagnostik der Koronaren Herzerkrankung. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Matthiesen_Florian.pdf 1331Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 29. May 2008 | |
| 1. Referee: | Hahn, Klaus | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-85891 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 4864c139e17a7b7b29979c67ca11c6f1 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12739 | |
| ID Code: | 8589 | |
| Deposited On: | 02. Jul 2008 06:56 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:17 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

