| Fehling, Maya (2008): Vergleich der Effizienz intravenöser Antibiotika bei Patienten mit Cystischer Fibrose anhand einer randomisierten prospektiven Studie aus den Jahren 1997 bis 1999 und anhand von Literatur der vergangenen 25 Jahre. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Fehling_Maya.pdf 456Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 17. April 2008 | |
| 1. Referee: | Griese, Matthias | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-83831 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | b11044a68e05c7eff67c16e4174585c6 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12669 | |
| ID Code: | 8383 | |
| Deposited On: | 16. May 2008 06:52 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:16 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

