| Khan Makui, Daniel (2008): Der Einfluss der Insulintherapie auf Inflammations- und endotheliale Marker der Atherosklerose sowie auf Gerinnungsfaktoren und Marker der Fibrinolyse bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Khan_Makui_Daniel.pdf 1059Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 6. March 2008 | |
| 1. Referee: | Schacky auf Schönfeld, Clemens Freiherr von | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-83012 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 3cdb5daa139ee6c27a59271d9ebac057 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12602 | |
| ID Code: | 8301 | |
| Deposited On: | 18. Apr 2008 06:13 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:15 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

