| Nehring, Isabel (2002): Mikrozirkulatorische Veränderungen bei orthostatischer Belastung untersucht mit Hilfe der Venösen Kompressionsplethysmographie (VKP) und der Nahe-Infrarot Photoplethysmographie (NIRP). Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Nehring_Isabel.pdf 6Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 19. December 2002 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-8307 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 4e7514ce2525ca1ecfd622ae01bb31fb | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 9963 | |
| ID Code: | 830 | |
| Deposited On: | 03. Mar 2003 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:33 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

