| Pächer, Christian (2008): Früherkennung eines CRPS I durch Korrelation klinischer Untersuchungsbefunde mit venenverschlußplethysmographisch ermittelten Werten der Makro- und Mikrozirkulation. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Paecher_Christian.pdf 1338Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | CRPS I, Sudeck, Mikrozirkulation, Diagnostik, Venenverschlußplethysmographie | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 13. March 2008 | |
| 1. Referee: | Piltz, Stefan | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-82816 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 6e2326c5a58eb236ce4a47cbe22ef475 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12606 | |
| ID Code: | 8281 | |
| Deposited On: | 17. Apr 2008 13:11 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:15 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

