| Hollay, Henrik-Christian (2008): Follow-up-Studie zur Funktion von krankheitsspezifischen Serumantikörpern bei erstgradigen Angehörigen von Patienten mit M. Crohn und Colitis ulcerosa als möglicher Hinweis auf ein erhöhtes Erkrankungsrisiko. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Hollay_Henrik-Christian.pdf 422Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 20. February 2008 | |
| 1. Referee: | Folwaczny, Christian | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-81037 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 81ac418d27a381d98833113007329331 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12538 | |
| ID Code: | 8103 | |
| Deposited On: | 12. Mar 2008 14:09 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:14 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

