| Pommer, Björn (2008): Korrelation zwischen der Expression von MAGE-A Genen in disseminierten Tumorzellen und etablierten Prognosefaktoren bzw. dem Verlauf nach radikaler Prostatektomie beim lokal begrenzten Prostatakarzinom. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Pommer_Bjoern.pdf 541Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 24. January 2008 | |
| 1. Referee: | Harzmann, Rolf | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-79794 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 4366781e26e7a18b33a27286cbec7e7b | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12494 | |
| ID Code: | 7979 | |
| Deposited On: | 12. Feb 2008 14:14 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:13 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

