| Kramer, Harald (2007): Optimierung der Magnetresonanzangiographie (MRA) durch Erhöhung der anatomischen Abdeckung und der räumlichen und zeitlichen Auflösung. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Kramer_Harald.pdf 2188Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Arteriosklerose, MRA, Gefäßbildgebung | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 12. July 2007 | |
| 1. Referee: | Schönberg, Stefan | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-73097 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | e63c42c7dde30be52056a26653e4eaa0 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12242 | |
| ID Code: | 7309 | |
| Deposited On: | 23. Aug 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:09 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

