| Hermann, Jörg (2007): Die Effekte der rekombinanten Hämoglobinlösung rHb2.0 auf Makrohämodynamik und Mikrozirkulation bei Volumenersatz nach hämorrhagischem Schock. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Hermann_Joerg.pdf 1419Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 19. July 2007 | |
| 1. Referee: | Meßmer, Konrad | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-71702 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 9dcd208e2a567dca121c2e99ad6245cc | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12281 | |
| ID Code: | 7170 | |
| Deposited On: | 04. Oct 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:08 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

