| Makowski, Marcus Richard (2007): [123I]ADAM: Etablierung eines Mikro-SPECT- Systems für die Darstellung eines innovativen Radioliganden zur Untersuchung des serotonergen Systems sowie dessen erste präklinische Evaluierung am Menschen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Makowski_Marcus-Richard.pdf 1261Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 26. April 2007 | |
| 1. Referee: | Dresel, Stefan | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-69103 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 2fa16d397f69febc3fe6ed845cd25719 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12072 | |
| ID Code: | 6910 | |
| Deposited On: | 29. May 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:06 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

