| Schoening, Alexander (2002): Die Radiologische Klassifikation von Calcaneusfrakturen in der Computertomographie als Hilfe zur chirurgischen Therapieentscheidung. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Schoening_Alexander.pdf 6Mb |
Abstract
Das Ziel der Arbeit ist die Evaluation von Calcaneusfrakturen, die nach der Münchener Klassifikation klassifiziert und behandelt worden sind, mit der Absicht: diese Klassifikation bezüglich der Anwendbarkeit im klinischen Betrieb einer radiologischen Abteilung einer Beurteilung zu unterziehen und die Auswertung zu optimieren und alternativer Verfahren zur Bestimmung des Ausmaßes der Frakturfragment-Dislokation zu evaluieren
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | calcaneus, fraktur, computertomographie, klassifikation | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 14. November 2002 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-6916 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | c3b2237825b8489ecbc2adcad8eff592 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 9932 | |
| ID Code: | 691 | |
| Deposited On: | 12. Feb 2003 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:32 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

